Aktuális mérkőzések
U19 | Kassa - DAC 1904KOS - DUN | pé 27.5. | 18:00 |
U17 | DAC 1904 - KassaDUN - KOS | szo 28.5. | 11:00 |
U16 | DAC 1904 - KassaDUN - KOS | szo 28.5. | 13:15 |
U15 | Slovan - DAC 1904SBA - DUN | ke 24.5. | 15:30 |
U14 | Slovan - DAC 1904SBA - DUN | ke 24.5. | 17:30 |
U13 | DAC 1904 - SlovanDUN - SBA | szo 28.5. | 10:00 |
U12 | DAC 1904 - SlovanDUN - SBA | szo 28.5. | 11:30 |
WU19 | DAC 1904 - NMK 1922 PozsonyDUN - NBA | sze 25.5. | 14:00 |
WU15 | DAC 1904 - NMK 1922 PozsonyDUN - NBA | sze 25.5. | 16:00 |
Lejátszott mérkőzések
U19 | DAC 1904 - FK PoprádDUN - POP | 1:1 |
U17 | FK Poprád - DAC 1904POP - DUN | 0:3 |
U16 | DAC 1904 - BesztercebányaDUN - BAN | 2:0 |
U15 | Trencsén - DAC 1904TRE - DUN | 5:1 |
U14 | Trencsén - DAC 1904TRE - DUN | 0:8 |
U13 | DAC 1904 - NyitraDUN - NIT | 11:3 |
U12 | DAC 1904 - NyitraDUN - NIT | 5:1 |
WU19 | DAC 1904 - ViOnDUN - ZMR | 1:2 |
WU15 | Senica - DAC 1904SEN - DUN | 6:0 |